Указом Президента РБ от 24 декабря 2020 №490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год» с 01.01.2021 года установлены для населения предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещения вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах субсидированные государством, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2020 №795 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013г. №1166» с 01.01.2021 года изменяются для населения цены на газ, тарифы на электрическую энергию, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Также с 01.01.2021 года изменяется тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения.
С 01.06.2021 года изменится тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения.
На основании решения Могоблисполкома от 29 декабря 2020 N 7-113 «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению» с 01.01.2021 года изменены субсидированные тарифы для населения, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на техническое обслуживание, капитальный ремонт, водоснабжение, водоотведение (канализация), техническое обслуживание лифта.
На основании решения Могоблисполкома от 29 декабря 2020 N 7-114 «О тарифах на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению» с 01.01.2021 года установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с ТКО для населения субсидированные государством, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказания для домов:
- не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом;
- оборудованных функционирующим мусоропроводом.
По решению Могоблисполкома от 29.12.2020 г. № 7-113 (вступает в силу с 01.01.2021г.) | По решению Могоблисполкома от 29.12.2020 г. № 7-114 (вступает в силу с 01.01.2021г.) | По Постановлению Совета Министров РБ от 31.12.2020г. № 795 (вступает в силу с 01.01.2021г.) | По Указу Президента РБ от 24.12.2020 № 490 (вступает в силу с 01.01.2021г.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Субсидируемый тариф для населения, руб. | Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. | Субсидируемый тариф для населения, руб. | Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. | Субсидируемый тариф для населения, руб. с 1 января по 31 мая 2021г. | Субсидируемый тариф для населения, руб. с 1 июня по 31 декабря 2021г. | Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. | Предельно допустимы тарифы |
1 | Водоснабжение | 1 куб.м. | 1,0445 | 1,1603 | ||||||
2 | Водоотведение (канализация) | 1 куб.м. | 0,8604 | 0,8982 | ||||||
3 | Техническое обслуживание дома | 1 кв.м. | 0,1322 | 0,1419 | ||||||
4 | Теплоснабжение (отопление, подогрев воды) | 1 Гкал | 20,6216 | 21,9245 | 107,31 | |||||
5 | Техническое обслуживание лифта | на 1 чел | 1,5 | 1,54 | ||||||
6 | Капитальный ремонт | 1 кв.м. | 0,18 | 0,5055 | ||||||
7 | Обращение с ТКО в домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 1 куб.м. | 9,2583 | 9,4296 | ||||||
Обращение с ТКО в домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб.м. | 9,4371 | 9,4371 | |||||||
8 | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами | 1 кВт.ч | 0,1778 | 0,1778 | 0,23 | |||||
Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами | 1 кВт.ч | 0,2092 | 0,2092 | |||||||
9 | Газ природный, используемый без приборов учета расхода газа | с 1 проживающего в месяц | 3,87 | 3,87 | 4,07 | |||||
10 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | на 1 чел | 0,71 | |||||||
11 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на 1 чел | 0,79 | |||||||
12 | Санитарное содержание | на 1 чел | 0,74 | |||||||
13 | Техническое обслуживание ЗПУ | на 1 квартиру | 0,99 |
Сайт использует файлы cookie
С целью улучшения работы сайта используются файлы «cookies» (файлы с данными о прошлых посещениях сайта). Подробнее
© 2004-2024 Коммунальное унитарное предприятие
«Могилевский областной центр информационных систем», г. Могилев