Услуга | Наименование | Код | Примечание | Тариф |
---|---|---|---|---|
1 | Техобслуживание | 30420 | за 1 м2 (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 0.1398 |
2 | Техобслуживание по ЭОЗ | 21 | за 1 м2 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 0.15 |
3 | Холодная вода | 30448 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 1.1927 |
4 | Горячая вода | 41 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 1.1927 |
5 | Водоотведение | 83985 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 0.9908 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 118533 | за 1 м2 (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 0.0642 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 118873 | за 1 м2 (по конкурсу СоюзЛифт) письмо 71 от 03.02.2021 | 0.0487 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 119214 | за 1 м2 (СоюзЛифт ул.Берёзовская, 12) письмо 358 от 22.06.2021 | 0.0584 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 119215 | за 1 м2 (СоюзЛифт ул.Минское Шоссе, 44) письмо от 07.12.2021 1 часть | 0.0348 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 119216 | за 1 м2 (СоюзЛифт ул.Минское Шоссе, 46) письмо 458 от 17.08.2021 | 0.0455 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 119664 | за 1 м2 (Могилевлифт пер.1-й Южный, 17А) письмо 615 от 25.06.2021 | 0.0295 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 119665 | за 1 м2 (Могилевлифт ул. Березовкая 8) письмо 615 от 25.06.2021 | 0.0311 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 119666 | за 1 м2 (Могилевлифт ул. Первомайская 152 Б) письмо 504 от 20.05.2021 | 0.0396 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 119667 | за 1 м2 (Могилевлифт ул. Первомайская 152 В) письмо 504 от 20.05.2021 | 0.0371 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 119799 | за 1 м2 (СоюзЛифт ул.Минское Шоссе, 44) письмо от 07.12.2021 2 часть | 0.0348 |
13 | Капремонт | 30524 | за 1 м2 (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 0.1958 |
13 | Капремонт | 83992 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 0.5055 |
16 | Обращение с ТКО | 30473 | за 1 м3 без мусоропровода (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-21) | 10.1853 |
16 | Обращение с ТКО | 84254 | за 1 м3 с мусоропроводом (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-21) | 10.5117 |
22 | Отопление | 30444 | За 1 Гкал (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 21.9245 |
23 | Подогрев воды | 30462 | За 1 Гкал (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 21.9245 |
24 | Холодная вода по ЭОЗ | 241 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 1.3499 |
25 | Горячая вода по ЭОЗ | 84785 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 1.3499 |
26 | Водоотведение по ЭОЗ | 261 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 1.0619 |
27 | Отопление по ЭОЗ | 271 | За 1 Гкал по ЭОЗ (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 118.85 |
28 | Подогрев воды по ЭОЗ | 281 | За 1 Гкал по ЭОЗ (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 118.85 |
30 | Налог за владение собаками | 30535 | за 1 шт. (Пост.СовМин РБ 792 от 31.12.2021) | 32 |
51 | Газ природный | 30469 | Платные услуги по газу | 1 |
51 | Газ природный | 30467 | За 1 чел газ.плита и газ.водонагреватель (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 12.46 |
51 | Газ природный | 30466 | За 1 чел газ.плита и гор.вода (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 4.33 |
51 | Газ природный | 30468 | За 1 чел без гор воды и водонагревателя (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 7.04 |
52 | Газ в общежитиях | 47340 | Газ.плита и газ.водонагреватель (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 12.46 |
52 | Газ в общежитиях | 47341 | Газ.плита и горячая вода (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 4.33 |
52 | Газ в общежитиях | 47342 | Без горводы и водонагревателя (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 7.04 |
52 | Газ в общежитиях | 82353 | За 1 чел | 3.69 |
60 | Электроэнергия | 30586 | За 1 кВт*ч без электроплит (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 0.2321 |
60 | Электроэнергия | 30587 | За 1 кВт*ч с электроплитами (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 0.1973 |
61 | Электроэнергия коллективного потребления | 30522 | За 1 кВт*ч без электроплит (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 0.2321 |
61 | Электроэнергия коллективного потребления | 30523 | За 1 кВт*ч с электроплитами (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 0.1973 |
62 | Электроэнергия (от кол-ва проживающих) | 47040 | За 1 кВт*ч с электроплитами (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 0.1973 |
62 | Электроэнергия (от кол-ва проживающих) | 85705 | За 1 кВт*ч без электроплит (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 0.2321 |
64 | Электроэнергия по ЭОЗ | 641 | За 1 кВт*ч (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 0.2552 |
183 | Плата за пользование арендным жильем (пониж.коэфф.) | 114881 | жилье с мебелью в г.Могилеве (0.25 БВ) | 8 |
183 | Плата за пользование арендным жильем (пониж.коэфф.) | 115525 | Для госслужащих в г.Могилеве с коэф 0.3 | 1.92 |
183 | Плата за пользование арендным жильем (пониж.коэфф.) | 115524 | Для госслужащих с мебелью в г.Могилеве с коэф 0.3 | 2.4 |
183 | Плата за пользование арендным жильем (пониж.коэфф.) | 91344 | в г.Могилеве (0.2 базовые) | 6.4 |
210 | Техобслуживание лифта по ЭОЗ (кв. м) | 116006 | за 1 м2 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-24) | 0.0729 |
216 | Обращение с ТКО по ЭОЗ | 2161 | за 1 м3 без мусоропровода (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-21) | 10.4748 |
216 | Обращение с ТКО по ЭОЗ | 21601 | за 1 м3 с мусоропроводом (Решение МогОблИсполКома от 22.12.2021 №6-21) | 10.5117 |
283 | Плата за пользование арендным жильем | 84209 | в г.Могилев (0.2 базовые) | 6.4 |
283 | Плата за пользование арендным жильем | 114882 | жилье с мебелью в г.Могилеве (0.25 БВ) | 8 |
283 | Плата за пользование арендным жильем | 114885 | Для госслужащих в г.Могилеве с коэф 0.3 | 1.92 |
283 | Плата за пользование арендным жильем | 114888 | Для госслуж в жилом доме 74а по ул. Сурганова в г. Могилеве - 0,15 | 0.96 |
283 | Плата за пользование арендным жильем | 114896 | Для госслужащих с мебелью в г.Могилеве с коэф 0.3 | 2.4 |
383 | Плата за польз.жил.помещением гос.жил.фонда в общежитиях | 83311 | за 1 кв.м (Решение МогОблИсп №6-8 от 19.02.18) | 3.2 |
611 | Электроэнергия на работу лифта | 61101 | За 1 кВт*ч (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 0.2321 |
613 | Электроэнергия на освещение вспом. помещений (кв. м) | 116556 | За 1 кВт*ч (Пост СовМин РБ 766 от 28.12.2021) | 0.2321 |
© 2004-2025 Коммунальное унитарное предприятие
«Могилевский областной центр информационных систем», г. Могилев
Сайт использует файлы cookie
С целью улучшения работы сайта используются файлы «cookies» (файлы с данными о прошлых посещениях сайта). Подробнее