| Услуга | Наименование | Код | Примечание | Тариф |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Техобслуживание | 122053 | за 1 м2 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 0.2473 |
| 1 | Техобслуживание | 120903 | за 1 м2 (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 0.2305 |
| 3 | Холодная вода | 120871 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 2.2927 |
| 3 | Холодная вода | 120872 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 2.5208 |
| 4 | Горячая вода | 120875 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 2.2927 |
| 4 | Горячая вода | 120876 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 2.5208 |
| 5 | Водоотведение | 120879 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 1.9701 |
| 5 | Водоотведение | 120880 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 2.0034 |
| 6 | Холодная вода (содержание скота) | 90765 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 2.5208 |
| 6 | Холодная вода (содержание скота) | 90764 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 2.2927 |
| 7 | Холодная вода (полив огорода) | 84041 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 2.2927 |
| 7 | Холодная вода (полив огорода) | 84044 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 2.5208 |
| 10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 120899 | за 1 м2 (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 0.1034 |
| 10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 120900 | за 1 м2 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 0.1128 |
| 13 | Капремонт | 30524 | за 1 м2 (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 0.2825 |
| 13 | Капремонт | 83992 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 0.7292 |
| 16 | Обращение с ТКО | 120859 | за 1 м3 без мусоропровода (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 18.737 |
| 16 | Обращение с ТКО | 120864 | за 1 м3 по ЭОЗ с мусоропроводом (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 18.737 |
| 16 | Обращение с ТКО | 120863 | за 1 м3 с мусоропроводом (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 18.737 |
| 16 | Обращение с ТКО | 120860 | за 1 м3 по ЭОЗ без мусоропровода (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 18.737 |
| 22 | Отопление | 120884 | За 1 Гкал по ЭОЗ (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 147.48 |
| 22 | Отопление | 120883 | За 1 Гкал (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 27.2323 |
| 23 | Подогрев воды | 120888 | За 1 Гкал по ЭОЗ (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 147.48 |
| 23 | Подогрев воды | 120887 | За 1 Гкал (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 27.2323 |
| 30 | Налог за владение собаками | 30535 | за 1 шт. | 45 |
| 51 | Газ природный | 30466 | За 1 чел газ.плита и гор.вода (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 4.69 |
| 51 | Газ природный | 30467 | За 1 чел газ.плита и газ.водонагреватель (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 13.48 |
| 51 | Газ природный | 30468 | За 1 чел без гор воды и водонагревателя (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 7.62 |
| 51 | Газ природный | 30470 | За 1 чел по ЭОЗ (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 4.82 |
| 51 | Газ природный | 30471 | За 1 чел по ЭОЗ (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 13.85 |
| 51 | Газ природный | 30472 | За 1 чел по ЭОЗ (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 7.83 |
| 60 | Электроэнергия | 120896 | За 1 кВт*ч по ЭОЗ с электроплитами (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 0.3265 |
| 60 | Электроэнергия | 120895 | За 1 кВт*ч с электроплитами (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 0.2581 |
| 60 | Электроэнергия | 120891 | За 1 кВт*ч без электроплит (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 0.3037 |
| 60 | Электроэнергия | 120892 | За 1 кВт*ч по ЭОЗ без электроплит (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 0.3265 |
| 107 | Холодная вода (полив теплиц) | 115004 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 2.2927 |
| 107 | Холодная вода (полив теплиц) | 115005 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 13.02.2026 №7-4) | 2.5208 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 121784 | на 1 кв. от ООО ЖилЭкспО | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 121782 | за 1 кв. от Высотка Люкс | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 120422 | на 1 кв. от БелКомГарант | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 120407 | на 1 кв. от ООО Строймир Восток | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 114834 | на 1 кв. от ЖРЭУ Октябр. р-на | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 84293 | на 1 кв. от ООО Белвидеоком | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 84097 | на 1 кв. от ИП Каминская | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 84087 | на 1 кв. от ИП Селицкий И.М. | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 84063 | на 1 кв. от Белсплат | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 30637 | на 1 кв. от БелКомГарант Плюс | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 30624 | "на 1 кв. от ""Этэрния""" | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 30621 | на 1 кв. от ИП Пашкевич Д.В. | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 30610 | на 1 кв. от ОДО Энергобел | 1.68 |
| 308 | ТО ЗПУ (руб.) | 84088 | на 1 кв. от ИП Пашкевич Д.В. | 1.68 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 122072 | на 1 кв. от ООО Альфакомгарант | 5.5 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121957 | на 1 кв. от ООО Строймир Восток | 4.62 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121955 | на 1 кв. от ООО Строймир Восток | 1.65 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121932 | на 1 кв. от ТрансВидеоКом | 2.97 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121968 | на 1 кв. от ООО ЖилЭкспо | 4 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121231 | на 1 кв. от ООО ИТБ-системы | 8.23 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 120846 | на 1 кв. от Белвидеоком | 4.95 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 120469 | на 1 кв. от ООО Этэрния | 1.8 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 120411 | на 1 кв. от ИП Пашкевич Д.В. (без онлайн доступа) | 3 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 120410 | на 1 кв. от ИП Пашкевич Д.В. (с онлайн доступом) | 3.5 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 120040 | на 1 кв. от ТС Лазурит | 2.93 |
| 318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121959 | на 1 кв. от ООО Строймир Восток | 3.3 |
| 320 | Вахтерыконсьержи (м.кв.) от площ. | 120520 | за 1 м2 октябрьское жрэу | 2.06 |
| 320 | Вахтерыконсьержи (м.кв.) от площ. | 120578 | за 1 м2 октябрьское жрэу | 0.53 |
| 611 | Электроэнергия на работу лифта | 61101 | За 1 кВт*ч (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 0.3037 |
| 613 | Электроэнергия на освещение вспом. помещений (кв. м) | 116556 | За 1 кВт*ч (Пост СовМин РБ 93 от 25.02.2026) | 0.3037 |
| 1701 | Управление общим имуществом совместного домовладения (м.кв.) от площ. | 120275 | за 1 м2 (по указу 33 от 23.01.2026) | 0.0394 |
Республика Беларусь, 212003,
г. Могилев, ул. Свердлова, д. 6,
ул. Дзержинского, 7, 2 этаж (маркетинг)
+375 (222) 62-96-52 (приемная), 64-96-23 (маркетинг)
sp@cgis.by (для рекламодателей)
Сайт использует файлы cookie
С целью улучшения работы сайта используются файлы «cookies» (файлы с данными о прошлых посещениях сайта). Подробнее
© 2004-2026 Коммунальное унитарное предприятие
«Могилевский областной центр информационных систем», г. Могилев